更新时间:2025-11-26 02:21:03 ip归属地:南宁,天气:晴,温度:12-23 浏览次数:2 公司名称: 赛普塑料制品(南宁市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | SHIPU |
| 材质 | 线性低密度聚乙烯LLDPE |
| 温度 | -35℃-+85℃ |
| 容量 | 300L-50000L |
| 容器类型 | 普力容器 |
| 范围 | 塑料水箱供应范围覆盖广西省、桂林市、南宁市、柳州市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市、防城港市 青秀区、江南区、西乡塘区、良庆区、邕宁区、武鸣区、隆安县、马山县、上林县、宾阳县、横县等区域。 |







| 规格参数 | |||||||
| 型号 | 直径(MM) | 垂高(MM) | 总高(MM) | 重量KG | 壁厚(MM) | 人孔 | 接头 |
| B PT300L | 725 | 680 | 950 | 8 | 4 | 450 | DN20*2 |
| B 矮PT-500L | 830 | 920 | 1190 | 10 | 4 | ||
| B 高PT-500L | 730 | 1070 | 1340 | 10 | 4 | ||
| B PT-1000L | 1020 | 1100 | 1450 | 17 | 4 | DN25*2 | |
| 定制A 级 | 20 | 5 | |||||
| 定制特级 | 30 | 6.5 | |||||
| B PT-1500L | 1210 | 1250 | 1530 | 27 | 5 | ||
| A 级 | 35 | 6 | |||||
| 特级 | 45 | 7 | |||||
| B PT-2000L | 1310 | 1430 | 1780 | 40 | 5 | 32*2 | |
| A 级 | 55 | 7 | |||||
| 特级 | 70 | 8 | |||||
| B PT-3000L | 1500 | 1700 | 2150 | 60 | 6 | 650 | 40*2 |
| A 级 | 75 | 7 | |||||
| 特级 | 90 | 8 | |||||
| B PT-5000L | 1810 | 1900 | 2370 | 105 | 7 | 50*2 | |
| A 级 | 135 | 8.5 | |||||
| 特级 | 180 | 11 | |||||
| B PT-6000L | 1870 | 1990 | 2450 | 130 | 9 | ||
| A 级 | 200 | 11 | |||||
| 特级 | 255 | 14 | |||||
| B PT-10000L | 2320 | 2180 | 2750 | 220 | 10 | ||
| A 级 | 280 | 11.5 | |||||
| 特级 | 350 | 14 | |||||
| B PT-15000L | 2650 | 2430 | 3005 | 390 | 13 | 65*2 | |
| 特级 | 650 | 19.5 | |||||
| A PT-20000L | 3000 | 2630 | 3300 | 550 | 15 | 80*2 | |
| 特级 | 800 | 20 | |||||
| A PT-30000L | 3260 | 3250 | 4005 | 900 | 18 | ||
| 特级 | 1100 | 21 | |||||
| A PT-40000L | 3350 | 4500 | 5000 | 1460 | 23 | 100*2 | |
| A PT-50000L | 3350 | 5400 | 6000 | 1750 | 24 | ||


原料特性
易研磨性、成模性佳、机械性能强、抗风化性好、无味、耐高低温等。
LLDPE原料原始技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 |
| ASTM D-1238 | 5 | g/10min |
| 密度 |
| ASTM D-1505 | 0.936 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 抗拉强度屈服点 |
| ASTM D-638 | 165 | Kg/cm2 |
| 抗拉强度断裂点 |
| ASTM D-638 | 250 | Kg/cm2 | |
| 断裂伸长量 |
| ASTM D-638 | 900 | % | |
| 硬度 |
| ASTM D-2240 | 63 | D SCALE | |
| 弹性挠曲模量 |
| ASTM D-790 | 7000 | Kg/cm2 | |
| IZOD冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 60 | Kg·cm/cm | |
| ESCR | F50 | ASTM D-1693 | >500 | Kg·cm/cm | |
| 热性能 | 熔点 |
| HPC | 124 | ℃ |
| 软化点 |
| ASTM D-1525 | 110 | ℃ | |
| 脆化温度 |
| ASTM D-746 | <-70 | ℃ | |



赛普塑料制品(南宁市分公司)多年来秉承“追求卓越,用心铸造好品质”的企业核心理念,与时俱进,推行品牌运营战略,使公司【塑料储罐】产品有着优良的性价比以及快捷的服务特点,以“诚信为本、务实创新、强化管理、力创新高”的经营方针,打造充满活力和竞争力的企业,用务实的姿态与海内外客商精诚合作,携手共创美好明天。

常用吨位PE水箱/水塔详情
产品息
名称:10吨PE水箱/水塔
型号:PT-10000L
品牌:赛普
颜色:白色,黑色等其它
产品特点
原料:韩国现代公司进口LLDPE
工艺:滚塑一次成型,无缝无焊
温度:60摄氏度-零下20摄氏度
定制:可根据客户需求量身定制
适用:环保、食品和民用等行业
